| Männer | Frauen | Quelle |
|---|---|---|
| HFmax = 220 – LA | gängigste Formel | |
| HFmax = 223 – 0,9 x LA | HFmax = 226 - LA | nach Winni Spanaus |
| HFmax = 214 - 0,5 × LA - 0,11 × KG | HFmax = 210 - 0,5 × LA - 0,11 × KG | nach Sally Edwards |
| HFmax = 205 – (0,5 x LA) | HFmax = 211 – (0,5 x LA) | nach Hill für Trainierte |
| HFmax = 208- 0,7 x LA | nach Hottenrott |
| Legende: | |
|---|---|
| HFmax | max. Herzfrequenz |
| LA | Lebensalter |
| KG | Körpergewicht in kg |
| HFtrain | Parameter | Quelle |
|---|---|---|
| HFtrain = HFRuhe + (HFmax − HFRuhe) * Faktor | Faktor: | Karvonen (1957) |
| HFtrain = 170 – LA 170-LA | bei biologisch jüngeren und trainierten Sportlern | Mellerowicz (1975) |
| HFtrain = 180 - LA +0.5 * LA | ab dritter Dekade | Israel (1982) |
| HFtrain = 180 – LA | Hollmann (1983) | |
| HFtrain = 160-LA HFtrain = 180-LA | regeneratives Training GA | Strauzenberg (1990) |
| HFtrain = 60-70% * HFmax HFtrain = 70-85% * HFmax | für Untrainierte für Trainierte | American College of Sportsmedizin (ACSM) |
| HFtrain = HFmax * 0,70 * LFi * TZi * GFi |
LFi: Leistungsfaktoren TZi: Trainingszielfaktoren GFi: Geschlechtsfaktoren Frauen: Männer | Hottenrott |
| Legende: | |
|---|---|
| HFtrain | Trainings Herzfrequenz |
| HFmax | max. Herzfrequenz |
| HFRuhe | Ruhe Puls |
| LA | Lebensalter |
| GA | Grundlagenausdauertraining |