3x3x3
Für diese Schlange
gibt es nur diese 2 verschiedene Lösungen:
Sequenz:
--|-|-|-||||-|-|||-||-|||--
0 1 2 0 1 2 0 1 2
--------- --------- ---------
0 | 0 1 2 15 14 13 16 23 24
1 | 19 20 3 18 21 12 17 22 25
2 | 6 5 4 7 10 11 8 9 26
0 1 2 0 1 2 0 1 2
--------- --------- ---------
0 | 0 1 2 19 20 3 6 5 4
1 | 15 14 13 18 21 12 7 10 11
2 | 16 23 24 17 22 25 8 9 26
Legende:
- gerades Teil
| abgewinkeltes Teil
Ziffern aufsteigende Teile Sequenz
4x4x4
Für diese Schlange
gibt es nur diese verschiedene Lösungen:
Sequenz:
--||-|||--||-||-||-|||||||||-|-||||||-|--||||--||-||||||||||--|-
gibt es diese verschiedene Lösungen:
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
------------ ------------ ------------ ------------
0 | 0 1 2 11 7 8 9 10 42 43 56 57 41 44 59 58
1 | 5 4 3 12 6 31 30 29 33 32 55 54 40 45 60 53
2 | 20 19 14 13 35 18 15 28 34 17 16 51 39 46 61 52
3 | 21 22 25 26 36 23 24 27 37 48 49 50 38 47 62 63
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
------------ ------------ ------------ ------------
0 | 0 1 2 11 5 4 3 12 20 19 14 13 21 22 25 26
1 | 7 8 9 10 6 31 30 29 35 18 15 28 36 23 24 27
2 | 42 43 56 57 33 32 55 54 34 17 16 51 37 48 49 50
3 | 41 44 59 58 40 45 60 53 39 46 61 52 38 47 62 63
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
------------ ------------ ------------ ------------
0 | 59 60 61 62 0 1 2 27 5 4 3 26 6 7 22 23
1 | 58 51 52 63 57 56 53 28 14 19 20 25 13 8 21 24
2 | 43 50 49 48 42 55 54 29 15 18 33 30 12 9 32 31
3 | 44 45 46 47 41 40 39 38 16 17 34 37 11 10 35 36
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
------------ ------------ ------------ ------------
0 | 59 60 61 62 0 1 2 27 5 4 3 26 6 7 22 23
1 | 58 55 54 63 57 56 53 28 14 19 20 25 13 8 21 24
2 | 43 50 49 48 42 51 52 29 15 18 33 30 12 9 32 31
3 | 44 45 46 47 41 40 39 38 16 17 34 37 11 10 35 36
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
------------ ------------ ------------ ------------
0 | 31 32 35 36 0 1 2 37 5 4 3 38 6 7 48 47
1 | 30 33 34 55 21 20 53 54 14 19 52 39 13 8 49 46
2 | 29 28 27 56 22 23 26 57 15 18 51 40 12 9 50 45
3 | 62 61 60 59 63 24 25 58 16 17 42 41 11 10 43 44
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
------------ ------------ ------------ ------------
0 | 59 60 61 62 58 55 54 63 43 50 49 48 44 45 46 47
1 | 0 1 2 27 57 56 53 28 42 51 52 29 41 40 39 38
2 | 5 4 3 26 14 19 20 25 15 18 33 30 16 17 34 37
3 | 6 7 22 23 13 8 21 24 12 9 32 31 11 10 35 36
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
------------ ------------ ------------ ------------
0 | 59 60 61 62 58 51 52 63 43 50 49 48 44 45 46 47
1 | 0 1 2 27 57 56 53 28 42 55 54 29 41 40 39 38
2 | 5 4 3 26 14 19 20 25 15 18 33 30 16 17 34 37
3 | 6 7 22 23 13 8 21 24 12 9 32 31 11 10 35 36
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
------------ ------------ ------------ ------------
0 | 31 32 35 36 30 33 34 55 29 28 27 56 62 61 60 59
1 | 0 1 2 37 21 20 53 54 22 23 26 57 63 24 25 58
2 | 5 4 3 38 14 19 52 39 15 18 51 40 16 17 42 41
3 | 6 7 48 47 13 8 49 46 12 9 50 45 11 10 43 44
Legende:
- gerades Teil
| abgewinkeltes Teil
Ziffern aufsteigende Teile Sequenz