2D_Puzzle 5_Size

up | 1D | 2D (5 6 7 8 mix 0-9 a-z penta cal golomb ) | 3D

puzzle 10_10

box dimension:   	[10,10,1]
exit condition:  	job done
total calc time: 	00:00:00.2

total solutions: 	124
unique solutions:	?

puzzle 10_6

box dimension:   	[10,6,1]
exit condition:  	timer expired
total calc time: 	00:00:01.0

total solutions: 	4685
unique solutions:	?

puzzle 11_5

box dimension:   	[11,5,1]
exit condition:  	job done
total calc time: 	00:00:00.6

total solutions: 	16412
unique solutions:	?

puzzle 11_7

box dimension:   	[11,7,1]
exit condition:  	job done
total calc time: 	00:00:00.0

total solutions: 	8
unique solutions:	?

puzzle 12_5

box dimension:   	[12,5,1]
exit condition:  	job done
total calc time: 	00:00:00.9

total solutions: 	4040
unique solutions:	?

puzzle 13_5

box dimension:   	[13,5,1]
exit condition:  	job done
total calc time: 	00:00:00.2

total solutions: 	64
unique solutions:	?

puzzle 15_4

box dimension:   	[15,4,1]
exit condition:  	job done
total calc time: 	00:00:00.3

total solutions: 	1472
unique solutions:	?

puzzle 20_3

box dimension:   	[20,3,1]
exit condition:  	job done
total calc time: 	00:00:00.1

total solutions: 	8
unique solutions:	?

puzzle 21_3

box dimension:   	[21,3,1]
exit condition:  	job done
total calc time: 	00:00:00.0

total solutions: 	24
unique solutions:	?

puzzle 30_3

box dimension:   	[30,3,1]
exit condition:  	job done
total calc time: 	00:00:00.8

total solutions: 	184
unique solutions:	?

puzzle 3_20

box dimension:   	[3,20,1]
exit condition:  	job done
total calc time: 	00:00:00.1

total solutions: 	8
unique solutions:	?

puzzle 3_30

box dimension:   	[3,30,1]
exit condition:  	job done
total calc time: 	00:00:00.7

total solutions: 	184
unique solutions:	?

puzzle 3_5

box dimension:   	[3,5,1]
exit condition:  	job done
total calc time: 	00:00:00.0

total solutions: 	28
unique solutions:	?

puzzle 4_5

box dimension:   	[4,5,1]
exit condition:  	job done
total calc time: 	00:00:00.1

total solutions: 	200
unique solutions:	?

puzzle 5_5

box dimension:   	[5,5,1]
exit condition:  	job done
total calc time: 	00:00:00.1

total solutions: 	856
unique solutions:	?

puzzle 6_5

box dimension:   	[6,5,1]
exit condition:  	job done
total calc time: 	00:00:00.1

total solutions: 	2164
unique solutions:	?

puzzle 7_5

box dimension:   	[7,5,1]
exit condition:  	job done
total calc time: 	00:00:00.2

total solutions: 	5584
unique solutions:	?

puzzle 8_5

box dimension:   	[8,5,1]
exit condition:  	job done
total calc time: 	00:00:00.3

total solutions: 	13632
unique solutions:	?

puzzle 8_8

box dimension:   	[8,8,1]
exit condition:  	timer expired
total calc time: 	00:00:01.0

total solutions: 	1870
unique solutions:	?

puzzle 8_8_a

box dimension:   	[8,8,1]
exit condition:  	job done
total calc time: 	00:00:00.7

total solutions: 	520
unique solutions:	?

puzzle 8_8_b

box dimension:   	[8,8,1]
exit condition:  	job done
total calc time: 	00:00:00.3

total solutions: 	296
unique solutions:	?

puzzle 8_8_c

box dimension:   	[8,8,1]
exit condition:  	timer expired
total calc time: 	00:00:01.0

total solutions: 	1214
unique solutions:	?

puzzle 8_8_d

box dimension:   	[8,8,1]
exit condition:  	timer expired
total calc time: 	00:00:01.0

total solutions: 	1485
unique solutions:	?

puzzle 8_8_e

box dimension:   	[8,8,1]
exit condition:  	timer expired
total calc time: 	00:00:01.0

total solutions: 	1212
unique solutions:	?

puzzle 8_8_f

box dimension:   	[8,8,1]
exit condition:  	job done
total calc time: 	00:00:00.4

total solutions: 	168
unique solutions:	?

puzzle 8_8_g

box dimension:   	[8,8,1]
exit condition:  	timer expired
total calc time: 	00:00:01.0

total solutions: 	256
unique solutions:	?

puzzle 8_8_h

box dimension:   	[8,8,1]
exit condition:  	job done
total calc time: 	00:00:00.4

total solutions: 	504
unique solutions:	?

puzzle 8_8_i

box dimension:   	[8,8,1]
exit condition:  	job done
total calc time: 	00:00:00.7

total solutions: 	520
unique solutions:	?

puzzle 8_8_j

box dimension:   	[8,8,1]
exit condition:  	job done
total calc time: 	00:00:00.4

total solutions: 	168
unique solutions:	?

puzzle 8_8_k

box dimension:   	[8,8,1]
exit condition:  	timer expired
total calc time: 	00:00:01.0

total solutions: 	1221
unique solutions:	?

puzzle 8_8_l

box dimension:   	[8,8,1]
exit condition:  	timer expired
total calc time: 	00:00:01.0

total solutions: 	2007
unique solutions:	?

puzzle 8_9

box dimension:   	[9,8,1]
exit condition:  	job done
total calc time: 	00:00:00.2

total solutions: 	48
unique solutions:	?

puzzle 9_5

box dimension:   	[9,5,1]
exit condition:  	job done
total calc time: 	00:00:00.5

total solutions: 	23608
unique solutions:	?

puzzle 9_8

box dimension:   	[9,8,1]
exit condition:  	job done
total calc time: 	00:00:00.1

total solutions: 	2
unique solutions:	?

puzzle 9_8_a

box dimension:   	[9,8,1]
exit condition:  	job done
total calc time: 	00:00:00.2

total solutions: 	48
unique solutions:	?

puzzle 9_8_b

box dimension:   	[9,8,1]
exit condition:  	job done
total calc time: 	00:00:00.3

total solutions: 	64
unique solutions:	?

puzzle 9_8_c

box dimension:   	[9,8,1]
exit condition:  	job done
total calc time: 	00:00:00.2

total solutions: 	36
unique solutions:	?

puzzle 9_9

box dimension:   	[9,9,1]
exit condition:  	job done
total calc time: 	00:00:00.2

total solutions: 	144
unique solutions:	?

puzzle 9_9_A

box dimension:   	[9,9,1]
exit condition:  	job done
total calc time: 	00:00:00.2

total solutions: 	32
unique solutions:	?

puzzle 9_9_B

box dimension:   	[9,9,1]
exit condition:  	job done
total calc time: 	00:00:00.3

total solutions: 	224
unique solutions:	?
up | 1D | 2D (5 6 7 8 mix 0-9 a-z penta cal golomb ) | 3D

Rolf LANG - Remsstr. 39 - 71384 Weinstadt | 18:46:46 up 33 days, 6:46, 1 user, load average: 1.11, 1.15, 1.10