Puzzle
new puzzles
timing report
generated puzzles
Creating Puzzles
Pentaminos
Würfelschlange
Soma Würfel
Sudoku
Schachbrett Probleme »
Damen Züge
Super Damen Züge
Minimum an Damen
Springer Züge
Magisches Quadrat
Magisches Quadrat FAST
Dokumentation »
Algorithmus
Notation
frühere Lösungen »
knight
nQueen
Damen
Logic Turm
Irrgarten / Maze
Würfel
Pics
Zugspitze
Hamburg
Münster
maps
openStreet maps
Web Cam
Illusions
Music Illusion
Math
Berechnungen »
prim number
Mersenne
Fibonacci
Bell numbers
Narzistische Zahlen
Perfect Brick
Sqrt(2)
pi
Pythagoreisches Tripel
Wichtel
Optimum Oberfläche zum Inhalt
Dreick 2 Quadrat
Mathe Grundlagen
Mathe Quiz
Mandelbrot
Povray Objects
Tools
PhotoVoltaik »
heute
24h PV Charts
8266 Projekt
Statistik
realtime Energy
Wetter in Weinstadt
Just for fun »
Darlehen Rechner
qix - a Windows Game
Corona im Rems-Murr Kreis
Sprit Preise
toDo
crontab logs
sitemap
Test page
Test JSP TomCat
Sys Process page
Radio
Sensor
ical
Android
TestMyMenu1 »
access Level 0
TestMyMenu3 »
Multi 32
Sprüche
Irrtümer
IT Highlights der vergangenen Jahre
Promminente Geburtstage
Jogging
max.Puls Rechner
Bestzeiten Rechner
VO2 Rechner
Wir Wollen Wandern
About
About Me
Vortrag Biel
DSGVO
Impressum
login
Kanneliertes Pfeilerstück
id = 339
status = timer expired
time = 00:00:02.0
max listed solutions =256
Missing part nbr
17 21 24 26
12 22 24 25
17 18 21 22
21 23 24 27
14 22 24 28
12 18 21 25
18 21 22 24
14 21 24 26
15 16 20 21
19 22 24 25
14 19 22 23
18 21 22 28
17 18 22 25
17 22 23 25
13 18 23 24
14 18 19 22
19 21 22 25
12 22 23 24
14 17 19 22
14 24 25 26
15 18 22 28
13 18 22 24
21 22 24 26
17 18 23 26
16 17 18 26
14 18 20 24
17 22 24 26
14 19 22 24
15 18 21 22
21 22 25 26
15 18 21 22
17 18 23 26
17 22 25 26
19 21 22 25
13 19 21 25
21 22 24 28
18 21 22 25
16 18 20 26
18 20 22 26
17 21 22 26
19 20 24 25
15 17 21 22
17 19 20 23
14 16 19 22
14 18 19 22
18 21 22 24
17 20 25 27
10 13 17 24
22 23 24 26
16 20 24 25
20 22 24 27
16 20 24 25
16 21 22 24
13 15 16 21
10 21 24 26
20 21 24 25
17 19 20 26
15 22 25 28
20 21 22 24
16 19 22 25
18 19 25 26
16 19 20 27
17 19 22 24
13 14 21 24
12 15 20 21
13 21 22 24
16 21 24 25
21 25 26 28
18 20 22 23
17 18 21 22
16 17 18 22
15 18 22 24
14 19 21 23
16 20 24 25
14 17 18 23
17 20 24 25
17 18 20 23
19 20 24 25
14 15 19 22
16 21 22 26
15 21 22 24
12 22 24 27
18 19 21 23
15 22 24 25
16 19 20 23
12 17 22 24
16 18 19 25
15 18 19 21
19 22 24 26
14 18 22 26
18 22 24 25
14 15 24 25
18 19 22 26
12 20 24 25
13 18 21 24
21 25 26 28
16 17 22 26
22 24 25 26
14 19 22 24
14 20 22 24
14 22 23 24
18 21 22 25
17 22 24 25
16 21 22 27
15 21 24 25
16 17 21 24
17 19 21 22
15 16 21 22
14 18 21 22
15 21 22 24
14 21 24 27
17 22 24 25
20 22 24 26
18 21 22 24
15 21 22 26
17 18 19 25
15 21 22 27
15 21 22 24
15 21 25 26
16 18 21 28
16 22 25 27
22 24 25 27
17 19 22 24
22 23 24 25
15 24 25 26
14 22 24 25
17 20 22 23
22 24 25 26
15 18 19 21
14 15 22 28
20 24 25 26
13 21 22 24
15 21 26 27
16 20 21 27
17 22 26 27
16 20 22 24
16 17 19 21
15 22 24 25
14 15 17 22
21 22 24 26
17 22 24 25
16 20 25 28
16 18 23 26
14 16 22 25
13 16 21 24
14 19 22 23
18 21 22 25
17 18 20 26
14 16 22 24
14 16 25 27
15 17 19 22
15 22 23 24
19 21 22 24
14 17 18 22
16 19 22 23
16 19 24 25
14 22 24 25
17 20 24 25
14 16 20 24
17 19 20 22
10 17 21 22
18 21 22 26
20 21 24 25
14 19 22 24
17 18 25 26
14 17 19 24
17 18 19 25
14 15 22 24
10 13 21 24
16 17 18 21
14 16 18 24
20 21 24 25
19 20 24 26
15 18 21 22
18 23 24 25
16 17 18 22
16 21 24 25
18 22 23 26
16 19 22 24
18 19 21 26
15 18 19 25
16 18 19 26
20 22 23 24
13 16 21 24
18 21 22 24
14 17 24 26
17 18 22 26
15 19 21 27
20 21 22 25
17 21 22 24
16 19 22 26
15 21 22 24
16 22 24 25
16 17 20 25
17 22 23 25
17 20 22 25
16 19 20 25
14 20 22 26
18 21 22 28
14 18 24 26
21 22 24 25
15 17 18 22
14 22 25 27
21 22 24 27
14 22 24 25
16 18 21 22
17 20 25 27
17 18 20 26
20 22 24 27
17 19 22 26
14 16 18 20
18 21 23 24
20 21 23 27
17 18 21 22
22 25 27 28
22 23 24 28
14 20 21 25
14 15 22 24
16 24 26 28
10 17 21 22
18 22 24 28
14 17 22 23
14 17 18 20
15 16 24 25
17 19 20 23
17 18 21 27
14 16 22 25
19 20 21 22
14 19 20 22
21 22 24 26
15 18 22 28
18 20 24 26
16 21 22 28
16 21 22 24
16 24 25 27
13 16 21 24
15 17 21 27
16 17 25 27
19 22 24 26
16 17 21 24
14 17 23 25
15 17 24 27
14 17 18 27
21 22 24 26
21 22 24 27
14 18 22 24
16 17 25 27
19 21 22 24
21 22 24 27
16 21 24 26
15 21 22 26
13 18 24 25
16 20 21 22
18 21 22 24
18 19 20 21
using parts
animate
rotate X
rotate Y
rotate Z
XML
Rolf LANG - Remsstr. 39 - 71384 Weinstadt | 22:13:30 up 2 days, 4:23, 0 user, load average: 3.17, 2.74, 2.66