Puzzle
all my puzzles
new puzzles
timing report
generated puzzles
Creating Puzzles
Pentaminos
Würfelschlange
Soma Würfel
Sudoku
Schachbrett Probleme »
Damen Züge
Super Damen Züge
Minimum an Damen
Springer Züge
Magisches Quadrat
Magisches Quadrat FAST
Dokumentation »
Algorithmus
Notation
frühere Lösungen »
knight
nQueen
Damen
Logic Turm
Irrgarten / Maze
Würfel
Pics
Zugspitze
Hamburg
Münster
maps
openStreet maps
Web Cam
Illusions
Music Illusion
Math
Berechnungen »
prim number
Mersenne
Fibonacci
Bell numbers
Narzistische Zahlen
Perfect Brick
Sqrt(2)
pi
Pythagoreisches Tripel
Wichtel
Optimum Oberfläche zum Inhalt
Dreick 2 Quadrat
Mathe Grundlagen
Mathe Quiz
Mandelbrot
Povray Objects
Tools
PhotoVoltaik »
heute
24h PV Charts
8266 Projekt
Statistik
realtime Energy
Wetter in Weinstadt
Just for fun »
Darlehen Rechner
qix - a Windows Game
Corona im Rems-Murr Kreis
Sprit Preise
toDo
crontab logs
sitemap
Test page
Test JSP TomCat
Sys Process page
Radio
Sensor
ical
Android
TestMyMenu1 »
access Level 0
TestMyMenu3 »
Multi 32
Sprüche
Irrtümer
IT Highlights der vergangenen Jahre
Promminente Geburtstage
Jogging
max.Puls Rechner
Bestzeiten Rechner
VO2 Rechner
Wir Wollen Wandern
About
About Me
Vortrag Biel
DSGVO
Impressum
login
Kanneliertes Pfeilerstück
id = 339
status = timer expired
time = 00:00:20.9
max listed solutions =256
Bauwerk
Missing part nbr
15 18 22 23
17 22 24 27
20 21 23 25
13 17 20 24
12 20 22 28
15 18 21 22
17 22 24 27
15 19 24 27
18 21 22 24
13 21 22 24
14 21 22 26
16 22 24 27
15 17 22 25
13 18 20 22
14 18 21 23
15 18 24 28
14 17 24 26
13 14 17 18
17 18 22 24
12 15 21 25
14 15 21 26
18 21 26 28
17 19 24 27
17 18 20 22
14 20 22 26
15 16 21 24
20 22 23 24
18 21 22 24
13 15 17 24
17 21 24 28
18 21 22 24
18 19 21 22
15 22 23 25
12 15 18 21
15 22 24 27
17 20 21 23
11 15 16 22
19 22 24 27
11 15 21 24
12 18 21 25
15 17 24 27
15 18 25 27
15 19 24 27
15 21 22 24
13 14 17 22
15 18 22 25
17 18 22 24
15 21 22 26
17 20 22 25
15 17 24 27
17 21 22 23
11 15 21 24
15 17 18 22
14 15 17 21
15 22 24 25
15 16 22 24
17 20 22 26
18 19 21 24
13 14 22 27
15 18 22 23
17 18 23 24
15 18 21 22
15 18 22 27
17 20 25 26
17 21 24 28
20 22 24 27
15 18 22 24
17 21 22 23
19 22 24 27
15 18 22 27
15 18 22 25
16 22 24 27
15 18 22 23
15 18 22 24
21 23 24 27
17 19 22 26
15 17 24 27
18 22 25 27
18 21 26 28
15 16 22 24
18 19 25 27
17 22 25 26
12 15 18 21
17 18 19 26
18 20 21 25
20 21 23 25
18 21 22 27
13 18 22 23
15 22 24 25
15 17 20 22
15 18 22 27
18 20 24 26
15 16 22 24
15 18 21 22
17 21 22 23
15 16 18 23
18 21 22 25
15 17 24 27
21 24 25 27
15 22 23 25
13 16 20 24
12 16 20 28
15 22 23 25
19 21 22 24
20 22 24 27
15 20 24 27
20 22 24 27
14 17 23 27
19 20 21 28
17 19 20 21
17 22 24 27
13 20 22 25
15 18 19 22
17 22 24 27
15 18 22 25
18 21 22 27
18 21 22 24
12 17 22 27
13 15 21 22
18 20 24 26
18 20 21 22
14 18 19 21
15 18 25 27
14 17 20 26
17 21 22 24
14 17 18 26
20 25 26 27
17 21 22 23
17 20 24 27
16 17 21 24
11 21 24 25
15 21 22 25
11 17 24 25
15 22 24 25
18 21 22 24
11 21 24 25
18 21 22 25
13 16 20 24
14 20 21 26
17 20 21 24
14 17 21 25
15 19 24 27
15 20 22 24
18 20 21 26
15 18 21 22
15 20 22 25
17 18 20 22
15 17 18 22
17 18 19 22
20 22 24 27
16 22 24 26
15 18 22 23
20 22 24 27
15 18 22 26
13 17 21 25
18 20 21 26
15 22 23 24
12 15 17 22
15 21 22 24
17 18 19 27
21 22 25 26
13 18 22 23
17 21 22 27
12 16 22 28
18 20 24 27
21 24 25 28
19 21 24 27
15 18 21 22
18 21 25 26
18 21 22 27
18 22 26 27
15 22 23 25
17 18 20 26
15 17 22 23
15 20 21 26
15 23 24 27
14 18 23 26
14 17 22 27
15 18 22 25
17 19 21 24
13 15 21 22
15 19 22 24
17 20 21 22
11 17 20 24
14 17 20 26
16 18 22 28
13 17 22 24
15 17 22 26
15 21 22 25
16 22 24 27
15 16 24 28
14 17 18 20
18 19 21 27
15 18 22 24
11 15 21 24
15 20 22 25
17 18 20 22
17 18 23 26
11 15 21 24
16 17 22 24
15 18 21 22
13 20 24 27
16 18 21 22
14 17 21 26
15 16 22 24
18 21 23 24
13 18 20 22
14 17 21 26
13 16 24 27
15 21 22 26
15 17 24 27
17 19 21 27
17 20 24 27
15 16 21 24
17 18 21 22
15 23 24 27
15 16 24 25
17 18 22 23
17 18 23 27
13 17 21 22
12 20 27 28
17 18 20 22
18 19 22 25
16 17 20 24
14 20 21 24
15 18 22 26
16 18 27 28
15 18 22 27
18 22 26 28
14 15 17 19
13 18 22 27
13 16 21 24
15 17 24 27
17 18 19 22
14 17 18 22
14 17 18 20
16 17 24 27
13 15 24 27
13 15 17 20
15 16 21 24
14 17 22 27
17 24 25 27
17 22 24 27
13 15 21 22
14 17 21 25
16 21 24 26
13 17 21 25
18 22 25 27
13 18 24 25
15 19 24 27
18 21 22 27
18 20 21 25
12 17 18 22
15 20 25 26
19 22 24 27
using parts
animate
rotate X
rotate Y
rotate Z
XML
Rolf LANG - Remsstr. 39 - 71384 Weinstadt | 02:03:52 up 88 days, 10:32, 0 user, load average: 1.62, 1.53, 1.44