Puzzle
all my puzzles
new puzzles
timing report
generated puzzles
Creating Puzzles
Pentaminos
Würfelschlange
Soma Würfel
Sudoku
Schachbrett Probleme »
Damen Züge
Super Damen Züge
Minimum an Damen
Springer Züge
Magisches Quadrat
Magisches Quadrat FAST
Dokumentation »
Algorithmus
Notation
frühere Lösungen »
knight
nQueen
Damen
Logic Turm
Irrgarten / Maze
Würfel
Pics
Zugspitze
Hamburg
Münster
maps
openStreet maps
Web Cam
Illusions
Music Illusion
Math
Berechnungen »
prim number
Mersenne
Fibonacci
Bell numbers
Narzistische Zahlen
Perfect Brick
Sqrt(2)
pi
Pythagoreisches Tripel
Wichtel
Optimum Oberfläche zum Inhalt
Dreick 2 Quadrat
Mathe Grundlagen
Mathe Quiz
Mandelbrot
Povray Objects
Tools
PhotoVoltaik »
heute
24h PV Charts
8266 Projekt
Statistik
realtime Energy
Wetter in Weinstadt
Just for fun »
Darlehen Rechner
qix - a Windows Game
Corona im Rems-Murr Kreis
Sprit Preise
toDo
crontab logs
sitemap
Test page
Test JSP TomCat
Sys Process page
Radio
Sensor
ical
Android
TestMyMenu1 »
access Level 0
TestMyMenu3 »
Multi 32
Sprüche
Irrtümer
IT Highlights der vergangenen Jahre
Promminente Geburtstage
Jogging
max.Puls Rechner
Bestzeiten Rechner
VO2 Rechner
Wir Wollen Wandern
About
About Me
Vortrag Biel
DSGVO
Impressum
login
day_6
id = 173
time = 00:00:00.1
max listed solutions =256
Kalender
Missing part nbr
0 1 2 3 4 10
0 1 2 3 4 11
0 1 2 3 4 6
0 1 2 3 4 8
0 1 2 3 4 9
0 1 2 3 5 11
0 1 2 3 5 9
0 1 2 3 6 7
0 1 2 3 6 8
0 1 2 3 6 9
0 1 2 3 8 11
0 1 2 3 9 11
0 1 2 4 6 10
0 1 2 4 6 11
0 1 2 4 8 9
0 1 2 5 7 11
0 1 2 5 8 11
0 1 2 5 9 11
0 1 2 6 8 10
0 1 2 6 8 11
0 1 2 6 8 9
0 1 2 8 10 11
0 1 3 4 5 11
0 1 3 4 6 11
0 1 3 4 6 7
0 1 3 4 6 9
0 1 3 4 8 11
0 1 3 4 8 9
0 1 3 4 9 11
0 1 3 5 6 11
0 1 3 5 8 11
0 1 3 5 9 11
0 1 3 6 10 11
0 1 3 6 8 10
0 1 3 6 8 11
0 1 3 6 9 10
0 1 3 6 9 11
0 1 4 5 6 11
0 1 4 5 8 11
0 1 4 6 10 11
0 1 4 6 8 10
0 1 5 6 10 11
0 1 5 6 8 11
0 1 5 6 9 11
0 1 5 8 10 11
0 2 3 4 6 9
0 2 3 5 10 11
0 2 3 5 6 11
0 2 3 5 7 11
0 2 3 5 8 11
0 2 3 8 10 11
0 3 4 6 9 11
0 3 5 6 10 11
0 3 5 8 10 11
1 2 3 4 10 11
1 2 3 4 5 11
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 9
1 2 3 4 6 10
1 2 3 4 6 11
1 2 3 4 7 10
1 2 3 4 7 11
1 2 3 4 7 8
1 2 3 4 8 10
1 2 3 4 8 11
1 2 3 4 9 11
1 2 3 5 10 11
1 2 3 5 6 11
1 2 3 5 9 11
1 2 3 6 10 11
1 2 3 6 7 11
1 2 3 6 8 10
1 2 3 6 8 11
1 2 3 6 9 10
1 2 3 6 9 11
1 2 3 8 10 11
1 2 3 8 9 11
1 2 3 9 10 11
1 2 4 5 6 11
1 2 4 5 8 11
1 2 4 5 9 11
1 2 4 6 10 11
1 2 4 6 7 8
1 2 4 6 8 11
1 2 4 6 9 11
1 2 4 8 10 11
1 2 4 8 9 11
1 2 4 9 10 11
1 2 5 6 10 11
1 2 5 6 8 11
1 2 5 6 9 11
1 2 5 9 10 11
1 2 6 7 8 11
1 2 6 8 10 11
1 3 4 5 6 11
1 3 4 5 8 11
1 3 4 6 8 11
1 3 4 6 8 9
1 3 4 6 9 11
1 3 4 7 8 11
1 3 4 9 10 11
1 3 5 6 10 11
1 3 5 6 8 11
1 3 6 7 8 11
1 4 5 6 9 11
1 4 5 7 8 11
1 4 6 7 8 11
1 4 6 8 10 11
1 5 6 7 8 11
1 6 7 8 10 11
2 3 4 5 6 11
2 3 5 6 10 11
2 4 5 6 8 11
2 4 5 6 9 11
2 5 6 7 8 11
3 4 5 6 7 11
using parts
animate
rotate X
rotate Y
rotate Z
XML
Rolf LANG - Remsstr. 39 - 71384 Weinstadt | 18:52:47 up 85 days, 3:21, 0 user, load average: 3.18, 1.91, 1.49