Puzzle
all my puzzles
new puzzles
timing report
generated puzzles
Creating Puzzles
Pentaminos
Würfelschlange
Soma Würfel
Sudoku
Schachbrett Probleme »
Damen Züge
Super Damen Züge
Minimum an Damen
Springer Züge
Magisches Quadrat
Magisches Quadrat FAST
Dokumentation »
Algorithmus
Notation
frühere Lösungen »
knight
nQueen
Damen
Logic Turm
Irrgarten / Maze
Würfel
Pics
Zugspitze
Hamburg
Münster
maps
openStreet maps
Web Cam
Illusions
Music Illusion
Math
Berechnungen »
prim number
Mersenne
Fibonacci
Bell numbers
Narzistische Zahlen
Perfect Brick
Sqrt(2)
pi
Pythagoreisches Tripel
Wichtel
Optimum Oberfläche zum Inhalt
Dreick 2 Quadrat
Mathe Grundlagen
Mathe Quiz
Mandelbrot
Povray Objects
Tools
PhotoVoltaik »
heute
24h PV Charts
8266 Projekt
Statistik
realtime Energy
Wetter in Weinstadt
Just for fun »
Darlehen Rechner
qix - a Windows Game
Corona im Rems-Murr Kreis
Sprit Preise
toDo
crontab logs
sitemap
Test page
Test JSP TomCat
Sys Process page
Radio
Sensor
ical
Android
TestMyMenu1 »
access Level 0
TestMyMenu3 »
Multi 32
Sprüche
Irrtümer
IT Highlights der vergangenen Jahre
Promminente Geburtstage
Jogging
max.Puls Rechner
Bestzeiten Rechner
VO2 Rechner
Wir Wollen Wandern
About
About Me
Vortrag Biel
DSGVO
Impressum
login
id = 2
time = 00:00:00.1
max listed solutions =256
Rechteck
Missing part nbr
0 1 2 3 4 5 6 10 11 12 15 17
0 1 2 3 4 5 6 11 14 15 16 17
0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 14 16
0 1 2 3 4 5 6 7 10 13 14 16
0 1 2 3 4 5 6 7 11 13 14 15
0 1 2 3 4 5 6 7 11 13 14 16
0 1 2 3 4 5 6 7 11 13 15 17
0 1 2 3 4 5 6 7 11 14 16 17
0 1 2 3 4 5 6 7 11 15 16 17
0 1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 16
0 1 2 3 4 5 6 7 12 13 15 17
0 1 2 3 4 5 6 7 12 14 16 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 16 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 11 14 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 11 15 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 15 16 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 16
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 16
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 17
0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 14 16
0 1 2 3 4 5 6 7 9 11 13 16
0 1 2 3 4 5 6 7 9 11 13 17
0 1 2 3 4 5 6 7 9 11 15 16
0 1 2 3 4 5 6 7 9 12 15 16
0 1 2 3 4 5 6 7 9 14 16 17
0 1 2 3 4 5 6 8 10 11 15 17
0 1 2 3 4 5 6 8 10 13 15 17
0 1 2 3 4 5 6 8 10 14 16 17
0 1 2 3 4 5 6 8 11 12 14 17
0 1 2 3 4 5 6 8 11 13 15 17
0 1 2 3 4 5 6 8 11 14 16 17
0 1 2 3 4 5 6 8 12 13 15 17
0 1 2 3 4 5 6 8 12 14 16 17
0 1 2 3 4 5 6 8 9 13 15 17
0 1 2 3 4 5 6 8 9 14 16 17
0 1 2 3 4 5 6 9 10 15 16 17
0 1 2 3 4 5 6 9 11 14 15 17
0 1 2 3 4 5 6 9 12 14 16 17
0 1 2 3 4 5 6 9 14 15 16 17
0 1 2 3 4 5 7 8 10 13 15 17
0 1 2 3 4 5 7 8 10 14 16 17
0 1 2 3 4 5 7 8 11 13 14 16
0 1 2 3 4 5 7 8 11 13 14 17
0 1 2 3 4 5 7 8 11 13 16 17
0 1 2 3 4 5 7 8 9 11 13 14
0 1 2 3 4 5 7 8 9 11 13 17
0 1 2 3 4 5 7 8 9 12 14 15
0 1 2 3 4 5 7 8 9 13 15 17
0 1 2 3 4 5 7 9 10 15 16 17
0 1 2 3 4 5 7 9 11 13 15 16
0 1 2 3 4 5 7 9 11 14 15 16
0 1 2 3 4 5 7 9 11 15 16 17
0 1 2 3 4 5 8 9 13 14 15 17
0 1 2 3 4 5 9 10 14 15 16 17
0 1 2 3 4 6 7 10 11 13 14 16
0 1 2 3 4 6 7 10 11 15 16 17
0 1 2 3 4 6 7 10 12 13 15 16
0 1 2 3 4 6 7 11 12 14 15 16
0 1 2 3 4 6 7 8 11 13 15 17
0 1 2 3 4 6 7 8 13 15 16 17
0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 16 17
0 1 2 3 4 6 7 8 9 12 13 17
0 1 2 3 4 6 7 8 9 13 15 17
0 1 2 3 4 6 7 8 9 13 16 17
0 1 2 3 4 6 7 8 9 14 16 17
0 1 2 3 4 6 7 9 10 11 13 17
0 1 2 3 4 6 7 9 10 11 15 17
0 1 2 3 4 6 7 9 10 12 16 17
0 1 2 3 4 6 7 9 10 15 16 17
0 1 2 3 4 6 7 9 11 12 15 17
0 1 2 3 4 6 8 9 11 14 16 17
0 1 2 3 4 6 8 9 13 14 16 17
0 1 2 3 4 6 9 11 12 13 15 17
0 1 2 3 4 6 9 11 12 14 16 17
0 1 2 3 4 6 9 11 14 15 16 17
0 1 2 3 4 7 10 12 13 14 15 16
0 1 2 3 5 6 7 8 9 11 14 15
0 1 2 3 5 6 7 8 9 14 15 17
0 1 2 3 6 7 10 11 13 14 15 16
0 1 2 3 6 7 9 10 11 13 15 17
0 1 2 3 6 7 9 10 11 14 16 17
0 1 2 4 5 6 7 12 13 14 15 16
0 1 2 4 5 6 7 8 12 13 15 17
0 1 2 4 5 6 7 8 12 14 16 17
0 1 2 4 5 6 7 8 9 11 15 16
0 1 2 4 5 6 7 8 9 11 16 17
0 1 2 4 5 6 7 8 9 13 14 15
0 1 2 4 5 6 7 8 9 13 15 16
0 1 2 4 5 6 7 8 9 14 15 17
0 1 2 4 5 6 7 8 9 14 16 17
0 1 2 4 5 6 7 9 10 14 15 16
0 1 2 4 5 6 7 9 12 13 15 17
0 1 2 4 5 6 7 9 12 14 16 17
0 1 2 4 5 6 7 9 14 15 16 17
0 1 2 4 5 6 8 11 12 13 15 16
0 1 2 4 5 6 8 9 11 13 15 16
0 1 2 4 5 6 8 9 11 13 16 17
0 1 2 4 5 6 8 9 11 15 16 17
0 1 2 4 5 6 8 9 14 15 16 17
0 1 2 4 5 6 9 12 14 15 16 17
0 1 2 4 5 7 8 9 12 13 14 16
0 1 2 4 5 7 8 9 12 13 14 17
0 1 2 4 5 7 8 9 12 13 16 17
0 1 2 4 5 7 8 9 13 14 15 16
0 1 2 4 6 7 8 9 12 13 15 17
0 1 2 4 6 7 8 9 13 14 16 17
0 1 2 4 6 7 8 9 13 15 16 17
0 1 2 4 6 7 8 9 14 15 16 17
0 1 2 4 6 7 9 10 12 15 16 17
0 1 2 6 7 8 9 13 14 15 16 17
0 1 3 4 5 6 10 11 12 13 14 16
0 1 3 4 5 6 7 9 11 14 15 16
0 1 3 4 5 6 8 11 13 15 16 17
0 1 3 4 5 6 8 12 14 15 16 17
0 1 3 4 5 6 8 9 10 12 14 16
0 1 3 4 5 6 8 9 10 13 14 16
0 1 3 4 5 6 8 9 10 14 16 17
0 1 3 4 5 6 8 9 11 13 15 16
0 1 3 4 5 6 8 9 11 15 16 17
0 1 3 4 5 6 9 11 12 13 14 16
0 1 3 4 5 6 9 11 12 13 14 17
0 1 3 4 5 6 9 11 12 13 16 17
0 1 3 4 5 6 9 11 13 14 15 16
0 1 3 4 5 8 9 10 13 15 16 17
0 1 3 4 5 8 9 11 13 14 15 16
0 1 3 4 6 7 9 11 12 15 16 17
0 1 3 4 6 8 10 11 13 15 16 17
0 1 3 4 6 8 9 10 11 13 15 17
0 1 3 4 6 8 9 10 12 13 16 17
0 1 3 5 6 8 9 10 14 15 16 17
0 1 4 5 6 8 9 10 13 14 15 16
0 1 4 6 8 9 10 12 13 15 16 17
0 2 3 4 5 6 7 10 11 12 15 16
0 2 3 4 5 6 7 11 13 14 16 17
0 2 3 4 5 6 7 8 10 13 15 17
0 2 3 4 5 6 7 8 10 14 16 17
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17
0 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 17
0 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14
0 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 16
0 2 3 4 5 6 7 8 9 11 15 17
0 2 3 4 5 6 7 8 9 11 16 17
0 2 3 4 5 6 7 8 9 12 14 16
0 2 3 4 5 6 7 8 9 13 15 16
0 2 3 4 5 6 7 9 11 12 15 17
0 2 3 4 5 6 7 9 11 13 14 15
0 2 3 4 5 6 7 9 11 13 14 16
0 2 3 4 5 6 7 9 11 13 14 17
0 2 3 4 5 6 7 9 12 13 15 16
0 2 3 4 5 6 8 10 11 12 14 17
0 2 3 4 5 6 8 11 13 14 15 17
0 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 16
0 2 3 4 5 6 8 9 10 13 14 16
0 2 3 4 5 6 8 9 10 13 15 17
0 2 3 4 5 6 8 9 11 13 15 16
0 2 3 4 5 6 8 9 11 14 15 17
0 2 3 4 5 6 8 9 12 13 14 17
0 2 3 4 5 6 8 9 13 14 15 17
0 2 3 4 5 6 9 10 14 15 16 17
0 2 3 4 5 6 9 11 12 13 15 16
0 2 3 4 5 6 9 12 13 14 15 17
0 2 3 4 5 8 9 10 13 14 15 17
0 2 3 4 6 7 8 10 11 13 15 17
0 2 3 4 6 7 8 10 11 14 16 17
0 2 3 5 6 7 8 9 10 13 14 16
0 2 4 5 6 7 8 9 10 13 16 17
0 2 4 5 6 7 8 9 12 15 16 17
0 2 4 5 6 7 9 12 13 14 16 17
0 2 4 5 6 8 11 12 13 14 15 16
0 2 4 5 6 8 9 10 11 13 14 16
0 2 4 5 6 8 9 10 12 13 15 16
0 2 4 5 6 8 9 10 13 14 15 16
0 2 4 5 6 8 9 11 12 14 15 16
0 2 4 5 6 8 9 12 13 14 15 17
0 2 4 5 6 8 9 12 13 15 16 17
0 2 4 5 7 8 9 10 13 14 15 16
0 2 4 5 7 8 9 10 13 14 16 17
0 2 4 5 8 9 10 12 13 14 15 16
0 2 4 6 7 8 9 10 12 13 15 17
0 2 4 6 7 8 9 10 12 14 16 17
0 2 5 6 7 8 9 10 13 15 16 17
0 2 5 6 8 9 10 11 13 14 15 16
0 3 4 5 6 8 10 11 12 13 15 16
0 3 4 5 6 8 9 10 11 12 16 17
0 3 4 5 6 8 9 11 12 13 15 17
0 3 4 5 6 8 9 11 12 14 15 16
0 3 4 5 6 8 9 11 13 14 15 16
0 3 4 5 6 9 10 11 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 17
1 2 3 4 5 6 7 9 10 13 16 17
1 2 3 4 5 6 7 9 12 13 15 16
1 2 3 4 5 6 7 9 12 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 9 12 15 16 17
1 2 3 5 6 7 8 9 13 14 15 17
1 2 3 5 6 7 9 10 13 15 16 17
1 3 4 5 6 8 9 12 13 14 15 16
using parts
animate
rotate X
rotate Y
rotate Z
XML
Rolf LANG - Remsstr. 39 - 71384 Weinstadt | 18:50:26 up 85 days, 3:19, 0 user, load average: 1.67, 1.39, 1.29