Puzzle
all my puzzles
new puzzles
timing report
generated puzzles
Creating Puzzles
Pentaminos
Würfelschlange
Soma Würfel
Sudoku
Schachbrett Probleme »
Damen Züge
Super Damen Züge
Minimum an Damen
Springer Züge
Magisches Quadrat
Magisches Quadrat FAST
Dokumentation »
Algorithmus
Notation
frühere Lösungen »
knight
nQueen
Damen
Logic Turm
Irrgarten / Maze
Würfel
Pics
Zugspitze
Hamburg
Münster
maps
openStreet maps
Web Cam
Illusions
Music Illusion
Math
Berechnungen »
prim number
Mersenne
Fibonacci
Bell numbers
Narzistische Zahlen
Perfect Brick
Sqrt(2)
pi
Pythagoreisches Tripel
Wichtel
Optimum Oberfläche zum Inhalt
Dreick 2 Quadrat
Mathe Grundlagen
Mathe Quiz
Mandelbrot
Povray Objects
Tools
PhotoVoltaik »
heute
24h PV Charts
8266 Projekt
Statistik
realtime Energy
Wetter in Weinstadt
Just for fun »
Darlehen Rechner
qix - a Windows Game
Corona im Rems-Murr Kreis
Sprit Preise
toDo
crontab logs
sitemap
Test page
Test JSP TomCat
Sys Process page
Radio
Sensor
ical
Android
TestMyMenu1 »
access Level 0
TestMyMenu3 »
Multi 32
Sprüche
Irrtümer
IT Highlights der vergangenen Jahre
Promminente Geburtstage
Jogging
max.Puls Rechner
Bestzeiten Rechner
VO2 Rechner
Wir Wollen Wandern
About
About Me
Vortrag Biel
DSGVO
Impressum
login
Kanneliertes Pfeilerstück
id = 339
status = timer expired
time = 00:00:10.4
max listed solutions =256
Missing part nbr
19 21 24 28
11 21 24 25
14 21 22 24
19 21 24 25
16 17 21 24
21 22 24 27
15 18 21 22
15 16 21 27
15 19 24 26
21 24 25 27
17 18 20 21
15 22 24 25
18 22 24 27
18 19 21 22
11 17 19 21
15 18 24 28
19 22 24 25
12 15 21 25
17 18 21 24
14 15 21 26
21 23 24 28
18 21 26 28
17 19 24 27
20 22 24 28
17 20 22 26
22 24 25 26
15 16 21 24
18 21 22 24
16 17 19 22
18 19 21 26
17 21 24 28
14 22 24 27
18 19 21 22
12 20 21 24
21 23 24 26
14 19 22 24
12 15 18 21
15 22 24 27
12 17 22 23
19 22 24 27
18 21 24 26
16 21 23 26
16 18 19 21
19 21 24 26
11 15 16 22
11 15 21 24
18 20 21 26
12 18 21 25
18 20 21 26
21 24 25 27
15 21 22 24
17 18 22 24
15 21 22 26
12 21 22 24
17 18 26 27
11 15 21 24
12 21 24 26
17 18 21 24
14 15 21 24
16 18 19 22
14 19 22 24
14 21 22 23
17 20 22 26
19 21 22 23
19 21 24 27
18 19 21 24
17 18 23 24
15 18 21 22
17 21 24 28
15 18 22 27
16 18 21 24
17 20 21 24
12 20 21 24
18 21 24 27
16 18 19 25
21 23 24 27
17 19 22 26
21 24 25 27
18 21 26 28
21 22 24 25
18 21 24 27
18 19 25 27
15 19 20 24
12 15 18 21
18 19 22 26
17 18 19 26
11 17 22 24
17 18 20 24
19 22 23 26
12 17 18 22
18 20 24 26
16 18 19 21
18 21 22 23
15 21 22 24
11 14 22 24
19 22 23 27
15 16 18 23
21 24 25 27
21 22 24 26
21 24 25 27
19 21 22 24
11 20 21 24
14 21 22 24
19 21 24 27
15 18 19 22
12 17 22 27
12 17 19 22
14 18 22 24
18 20 24 26
19 23 26 27
15 22 24 25
17 21 22 24
21 22 23 25
15 16 17 18
16 19 22 25
15 17 21 24
15 16 22 24
16 19 22 24
15 18 21 25
20 21 22 24
20 22 24 28
21 22 24 26
17 21 22 24
11 21 24 25
15 18 22 25
17 21 24 28
14 16 18 24
11 17 24 25
11 14 19 21
18 21 22 24
11 21 24 25
17 21 24 28
18 21 22 25
14 16 19 24
14 18 22 24
15 18 21 25
17 21 24 25
14 18 22 24
15 17 21 28
18 21 22 24
16 21 27 28
18 21 24 26
17 18 20 24
18 20 21 26
16 18 26 28
18 20 22 24
17 18 19 22
16 22 24 26
19 21 24 28
14 15 17 25
15 19 25 27
18 20 21 26
14 17 21 22
18 20 21 26
12 15 17 22
18 21 22 24
17 18 19 27
22 24 26 27
11 17 21 22
15 17 18 28
21 24 25 28
18 21 26 28
15 19 21 28
19 21 24 27
15 21 22 28
20 21 24 26
12 15 20 21
20 21 26 28
15 17 26 27
17 21 24 28
14 15 21 28
18 21 22 24
15 17 21 28
16 17 18 20
15 22 24 25
12 17 22 24
16 18 19 22
14 16 22 24
19 21 24 28
17 20 24 26
19 21 22 25
18 21 24 28
17 19 21 24
15 19 22 23
15 18 19 21
21 22 24 26
18 21 24 28
15 17 21 22
18 22 24 26
17 23 26 28
15 19 21 28
15 17 21 25
11 17 20 24
15 18 21 28
15 18 24 27
12 19 20 24
15 16 24 28
14 15 22 24
18 19 21 27
15 17 23 28
11 15 21 24
15 19 22 25
18 19 23 24
18 19 20 24
16 18 21 24
11 15 21 24
21 23 24 25
15 17 20 21
17 18 21 26
18 21 24 28
17 18 21 26
15 17 21 24
14 16 22 24
15 17 22 24
18 21 22 24
11 21 22 24
19 21 22 26
21 24 25 28
18 20 21 24
19 21 22 23
15 21 22 26
15 19 21 24
11 15 21 24
17 19 21 27
19 21 24 28
19 21 24 26
15 16 21 24
20 21 24 26
18 21 24 27
17 20 23 24
17 18 22 23
14 21 22 24
11 22 24 28
15 18 22 27
16 18 19 22
18 22 26 28
17 18 19 22
12 15 21 24
14 21 22 28
18 19 21 24
14 16 21 22
11 14 21 24
15 16 21 24
21 22 23 26
17 24 25 27
17 21 24 25
18 21 22 24
17 21 24 26
19 23 25 26
21 23 24 26
21 22 24 27
15 16 17 23
21 23 24 27
11 15 17 21
14 17 19 24
using parts
animate
rotate X
rotate Y
rotate Z
XML
Rolf LANG - Remsstr. 39 - 71384 Weinstadt | 02:14:57 up 87 days, 10:43, 0 user, load average: 2.17, 1.61, 1.29