Puzzle
new puzzles
timing report
generated puzzles
Creating Puzzles
Pentaminos
Würfelschlange
Soma Würfel
Sudoku
Schachbrett Probleme »
Damen Züge
Super Damen Züge
Minimum an Damen
Springer Züge
Magisches Quadrat
Magisches Quadrat FAST
Dokumentation »
Algorithmus
Notation
frühere Lösungen »
knight
nQueen
Damen
Logic Turm
Irrgarten / Maze
Würfel
Pics
Zugspitze
Hamburg
Münster
maps
openStreet maps
Web Cam
Illusions
Music Illusion
Math
Berechnungen »
prim number
Mersenne
Fibonacci
Bell numbers
Narzistische Zahlen
Perfect Brick
Sqrt(2)
pi
Pythagoreisches Tripel
Wichtel
Optimum Oberfläche zum Inhalt
Dreick 2 Quadrat
Mathe Grundlagen
Mathe Quiz
Mandelbrot
Povray Objects
Tools
PhotoVoltaik »
heute
24h PV Charts
8266 Projekt
Statistik
realtime Energy
Wetter in Weinstadt
Just for fun »
Darlehen Rechner
qix - a Windows Game
Corona im Rems-Murr Kreis
Sprit Preise
toDo
crontab logs
sitemap
Test page
Test JSP TomCat
Sys Process page
Radio
Sensor
ical
Android
TestMyMenu1 »
access Level 0
TestMyMenu3 »
Multi 32
Sprüche
Irrtümer
IT Highlights der vergangenen Jahre
Promminente Geburtstage
Jogging
max.Puls Rechner
Bestzeiten Rechner
VO2 Rechner
Wir Wollen Wandern
About
About Me
Vortrag Biel
DSGVO
Impressum
login
Kreuz
id = 374
status = timer expired
time = 00:00:01.7
max listed solutions =256
Missing part nbr
18 19 21 22 23 24 25 26 27
16 19 20 21 22 24 25 27
17 19 20 21 22 23 24 27
15 16 19 20 21 24 26 27
17 19 20 21 22 24 25 26
16 17 19 20 21 24 26 27
15 16 19 20 21 24 26 27
15 16 19 20 21 23 24 26
16 19 20 21 22 24 26 27
17 19 20 21 22 23 24 26
17 19 20 21 22 24 26 27
17 19 20 21 22 23 24 26
17 19 20 21 22 23 24 27
12 19 20 21 23 24 25 27
17 19 20 21 22 24 25 26
17 19 20 21 22 23 24 26
17 19 20 21 22 24 25 27
17 19 20 21 22 24 26 27
18 20 21 22 23 24 25 26 27
12 18 19 20 21 24 26 27
17 19 20 21 22 24 25 26
17 19 20 21 22 24 25 27
17 19 20 21 22 23 24 26
12 19 20 21 23 24 26 27
18 19 20 21 22 23 25 26 27
12 19 20 21 24 25 26 27
12 19 20 21 23 24 25 26
12 19 20 21 24 25 26 27
17 19 20 21 22 23 24 27
17 19 20 21 22 24 25 27
17 19 20 21 22 23 24 27
18 19 21 22 23 24 25 26 27
17 19 20 21 22 24 25 27
16 19 20 21 22 24 26 27
16 19 20 21 22 23 24 26
17 19 20 21 22 24 25 26
17 19 20 21 22 24 26 27
12 18 19 20 21 24 25 27
18 19 20 21 22 23 25 26 27
16 19 20 21 22 24 25 26
15 16 19 20 21 24 25 26
16 19 20 21 22 24 25 26
18 19 20 22 23 24 25 26 27
17 19 20 21 22 24 26 27
16 19 20 21 22 24 26 27
17 19 20 21 22 24 25 27
16 17 19 20 21 24 25 27
17 19 20 21 22 24 26 27
17 19 20 21 22 23 24 25
16 19 20 21 22 24 25 27
15 16 19 20 21 24 25 27
15 16 19 20 21 23 24 27
15 16 19 20 21 24 25 27
16 17 19 20 21 24 25 26
17 19 20 21 22 24 26 27
12 18 19 20 21 24 25 26
18 19 20 22 23 24 25 26 27
16 19 20 21 22 24 26 27
16 19 20 21 22 24 25 27
17 19 20 21 22 24 25 27
16 19 20 21 22 24 25 26
17 19 20 21 22 24 26 27
16 19 20 21 22 23 24 27
18 20 21 22 23 24 25 26 27
using parts
animate
rotate X
rotate Y
rotate Z
XML
Rolf LANG - Remsstr. 39 - 71384 Weinstadt | 19:49:42 up 4 days, 2:00, 0 user, load average: 3.49, 3.65, 3.51